Предоставление доступа к сервисам Яндекс 360 для бизнеса, тариф Оптимальный для образования, на одного пользователя, на 1 год
Товарный код: mt_000000000000000000000000486
Предоставление доступа к сервисам Яндекс 360 для бизнеса, тариф Оптимальный для образования, на одного пользователя, на 1 год
Работаем по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ |
|||||||
|
5 760 руб.
Доставка: электронно, 3-10 дней
Самовывоз:
Филиалы Allsks.ru
г. Москва, Павелецкая наб, д.2, стр.3Б
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 г. Сургут, ул. Университетская, д. 23/5
Пункты самовывоза ПЭК, СДЭК
Во всех регионах РФ.
Адрес и срок доставки до ближайшего к Вам филиала сообщит менеджер при подтверждении заказа.
Минимальная сумма заказа 2 000 руб.
|
Виртуальный офис для вашей команды: корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, редактор документов и сервисы для коммуникации.
| Базовый | Оптимальный | Расширенный | |
| Сервисы Яндекс 360 | |||
| Количество сотрудников | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Без рекламы | + | + | + |
| Почта | |||
| Бесконечный почтовый ящик | + | + | + |
| Подключение своего домена | + | + | + |
| Защита от спама и фишинга | + | + | + |
| Защищённый архив рабочих писем | + | + | |
| Отправка писем на отделы и команды | + | + | + |
| Диск | |||
| Объем облачного хранилища сотрудника | 100 ГБ | 1 ТБ | 3 ТБ |
| Увеличение места на Диске | до 50 ТБ | до 50 ТБ | |
| Программа для компьютера | + | + | + |
| Расширенная история изменений | + | + | + |
| Автосохранение папок в программе для Windows | + | + | + |
| Неограниченное скачивание файлов по публичной ссылке | + | + | + |
| Срок действия и запрет скачивания для публичных ссылок | + | + | |
| Ограничение публичных ссылок внутри организации | + | + | |
| Загрузка больших файлов — от 1 ГБ | + | + | + |
| Документы | |||
| Поддержка файлов Office | + | + | + |
| Телемост | |||
| Длительность видеовстреч | не ограничена | не ограничена | не ограничена |
| Количество участников на встрече | до 40 | до 40 | до 40 |
| Планирование встреч в календаре | + | + | + |
| Трансляции и их планирование в календаре | + | + | |
| Количество зрителей в трансляции | 10 000 | 10 000 | |
| Запись встреч | + | + | + |
| Модерирование | + | + | + |
| Групповой чат | + | + | + |
| Мессенджер | |||
| Программа для компьютера | + | + | + |
| Пометка важных сообщений | + | + | + |
| Реакции на сообщениях | + | + | + |
| Групповые чаты и каналы | + | + | + |
| Календарь | |||
| Совместный доступ к календарю | + | + | + |
| Оповещения о предстоящих событиях | + | + | + |
| Рассылки | |||
| Количество писем | 1 500 | 50 000 | 100 000 |
| Безопасность | |||
| Двухфакторная аутентификация | + | + | + |
| Единый вход | + | + | |
| Сервисы имеют сертификат о соответствии требованиям 152-ФЗ | + | + | + |
| Сервис авторизации соответствует стандарту безопасности AICPA SOC 2 | + | + | + |
| Зашифрованная передача данных | + | + | + |
| Дата актуальности: | 17.06.2026 |
| Производитель: | Yandex360 |
| Артикул: | Y360-Opt-Edu-1Y |
| Гарантия на товар: | Да |
Магазин Allsks принимает заказы общей стоимостью от 5 000 рублей по 100% предоплате по счету.
При покупке товара стоимостью менее 5 000 рублей Вы можете забрать заказ самостоятельно в Москве, Санкт-Петербурге.
Если Вы покупаете товар стоимостью более 50 000 рублей, то по Москве (в пределах МКАД) и Санкт-Петербургу (в пределах КАД), то он будет доставлен бесплатно по адресу или до терминала любой транспортной компании по Москве (в пределах МКАД) и по Санкт-Петербургу (в пределах КАД).
Стоимость доставки в другие регионы рассчитывается индивидуально.
Магазин Allsks осуществляет доставку по России курьерскими компаниями ПЭК и СДЭК.
И используем основную систему налогообложения (ОСН).
Цены на товары, указанные на сайте, включают НДС 20%.
С 01.01.2021г. года не подлежит обложению НДС реализация на территории РФ исключительных прав только на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (пп.26 п.2. ст.149 К РФ).
Мы работаем c юридическими лицами и ИП:
| Курс валют на 19.06.2026: | ||
| Доллар США $ | = | 73.3591 руб. |





