SMX2200HVNC ИБП APC Smart-UPS X 2200VA/1980W, RM 4U/Tower, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (3-gr. switched) 2xC19, Pre-Inst. Web/SNMP, USB, C
Артикул: SMX2200HVNC
Товарный код: 003002002/87
APC Smart-UPS X 2200VA/1980W, RM 4U/Tower, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (3-gr. switched) 2xC19, Pre-Inst. Web/SNMP, USB, COM, EPO, HS User Replaceable Bat, Black, 1 year wa
|
|||||||||
270 856 руб.
Самовывоз:
Филиалы Allsks.ru
г. Москва, Павелецкая наб, д.2, стр.3Б
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 г. Сургут, ул. Университетская, д. 23/5
Пункты самовывоза ПЭК, СДЭК
Во всех регионах РФ.
Адрес и срок доставки до ближайшего к Вам филиала сообщит менеджер при подтверждении заказа.
Минимальная сумма заказа 2 000 руб.
|
Характеристики | Значение |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Байпас | Нет |
Выходные соединения | (8) IEC 320 C13; (2) IEC 320 C19; (2) IEC Jumpers |
График времени автономной работы | ! |
Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 140 - 280 В |
Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | 208, 220, 240 |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
Интерфейсный порт | Разъем SmartSlot, USB |
Кабели для подключения нагрузки | (2) Power Cord |
Кабель для подключения ИБП в сеть | Идет в комплекте |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot | 1 |
Количество сменных комплектов батарей | 1 |
Комплектация | Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , Датчик температуры , USB-кабель , Плата администрирования Web/SNMP Management Card |
Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 1980/2200 |
Номинальное входное напряжение, В | 208.0000 |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Batt |
Пик фактор | н/д |
Предварительно установленные платы SmartSlot | н/д |
Сменный комплект батарей | Нет |
Ссылка на сайт производителя | http://www.apc.com/ |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Устройств на поддоне | 6 |
Цвет | Чёрный |
Дата Актуальности: | 17.07.2022 0:00:00 |
Производитель: | APC |
Артикул: | SMX2200HVNC |
Тип товара: | ИБП |
Тип: | Линейно-интерактивный |
Время заряда: | 3GB |
Гарантия: | 1 год |
Вес (кг): | 38.6400 |
Входной разъем: | IEC-320 C20; Schuko CEE 7 / EU1-16P; British BS1363A |
Количество аккумуляторов: | нет |
Дополнительная информация: | Предварительно установленные платы SmartSlot: AP9631 |
Цвет: | Черный |
EOL: | Нет |
Магазин Allsks принимает заказы общей стоимостью от 2 000 рублей по 100% предоплате по счету.
Физические лица могут оплатить счет в личном кабинете сервиса онлайн-банка или непосредственно в филиале банка.
При покупке товара стоимостью менее 5 000 рублей Вы можете забрать заказ самостоятельно в Москве, Санкт-Петербурге.
Если Вы покупаете товар стоимостью более 50 000 рублей, то по Москве (в пределах МКАД) и Санкт-Петербургу (в пределах КАД), то он будет доставлен бесплатно по адресу или до терминала любой транспортной компании по Москве (в пределах МКАД) и по Санкт-Петербургу (в пределах КАД).
Стоимость доставки в другие регионы рассчитывается индивидуально.
Магазин Allsks осуществляет доставку по России курьерскими компаниями ПЭК и СДЭК.
И используем основную систему налогообложения (ОСН).
Цены на товары, указанные на сайте, включают НДС 20%.
С 01.01.2021г. года не подлежит обложению НДС реализация на территории РФ исключительных прав только на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (пп.26 п.2. ст.149 К РФ).
Мы работаем c физическими и юридическими лицами
Курс валют на 28.11.2023: | ||
Доллар США $ | = | 88.7045 руб. |